![Technical drawing - Disc springs Technical drawing - Disc springs](https://www.global-springs.pt/media/wysiwyg/technical-drawings/disc-springs.png)
Material | Aço inoxidável 316 |
---|---|
De - Diâmetro exterior (mm) | 6.00 |
Di - Diâmetro interior (mm) | 3.20 |
t - Espessura (mm) | 0.30 |
Lo - Comprimento livre (mm) | 0.45 |
L - Altura em carga F (mm) | 0.34 |
F - Força (N) | 116.00 |
s - Curso máx. (mm) | 0.11 |
Material | Aço inoxidável 316 |
---|---|
De - Diâmetro exterior (mm) | 6.00 |
Di - Diâmetro interior (mm) | 3.20 |
t - Espessura (mm) | 0.30 |
Lo - Comprimento livre (mm) | 0.45 |
L - Altura em carga F (mm) | 0.34 |
F - Força (N) | 116.00 |
s - Curso máx. (mm) | 0.11 |
This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers: