Material | Aço para molas oleado |
---|---|
De - Diâmetro exterior (mm) | 8.00 |
Di - Diâmetro interior (mm) | 3.20 |
t - Espessura (mm) | 0.20 |
Lo - Comprimento livre (mm) | 0.40 |
L - Altura em carga F (mm) | 0.25 |
F - Força (N) | 26.00 |
s - Curso máx. (mm) | 0.15 |
Material | Aço para molas oleado |
---|---|
De - Diâmetro exterior (mm) | 8.00 |
Di - Diâmetro interior (mm) | 3.20 |
t - Espessura (mm) | 0.20 |
Lo - Comprimento livre (mm) | 0.40 |
L - Altura em carga F (mm) | 0.25 |
F - Força (N) | 26.00 |
s - Curso máx. (mm) | 0.15 |
This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers: