![Technical drawing - Bellows Technical drawing - Bellows](https://www.global-springs.pt/media/wysiwyg/technical-drawings/bellows.png)
Ø1 - Diâmetro da haste do êmbolo (mm) | 6.00 |
---|---|
Ø2 - Diâmetro do tubo (mm) | 15.00 |
Lo - Comprimento livre (mm) | 80.00 |
Sn - Curso máximo (mm) | 40.00 |
Bm - Comprimento em carga (mm) | 40.00 |
Suitable for stroke | 20mm 40mm |
Material | NBR |
Ø1 - Diâmetro da haste do êmbolo (mm) | 6.00 |
---|---|
Ø2 - Diâmetro do tubo (mm) | 15.00 |
Lo - Comprimento livre (mm) | 80.00 |
Sn - Curso máximo (mm) | 40.00 |
Bm - Comprimento em carga (mm) | 40.00 |
Suitable for stroke | 20mm 40mm |
Material | NBR |
This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers: