![Technical drawing - Endfitting - Clevis Technical drawing - Endfitting - Clevis](https://www.global-springs.pt/media/wysiwyg/technical-drawings/EF-C006Z.png)
Material | Galvanizado |
---|---|
IT - Rosca interior (M) | 4.00 |
A - Comprimento central (mm) | 16.00 |
M - Diâmetro do mandril (mm) | 4.00 |
S - Folga (mm) | 4.00 |
Força máx. - mola a gás de comp. (N) | 100.00 |
Força máx. - molas a gás de extensão (N) | 100.00 |
Material | Galvanizado |
---|---|
IT - Rosca interior (M) | 4.00 |
A - Comprimento central (mm) | 16.00 |
M - Diâmetro do mandril (mm) | 4.00 |
S - Folga (mm) | 4.00 |
Força máx. - mola a gás de comp. (N) | 100.00 |
Força máx. - molas a gás de extensão (N) | 100.00 |
This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers: