![Technical drawing - M-struts Technical drawing - M-struts](https://www.global-springs.pt/media/wysiwyg/technical-drawings/m-struts.png)
Material | Aço pintado de preto |
---|---|
Ø1 - Diâmetro da haste do êmbolo (mm) | 6.00 |
Ø2 - Diâmetro do tubo (mm) | 15.00 |
L1 - Curso (mm) | 150.00 |
L2 - Comprimento sem carga entre roscas (mm) | 461.00 |
Fn - Carga máxima em Ln (N) | 67.00 |
G - Rosca (M) | 6.00 |
Material | Aço pintado de preto |
---|---|
Ø1 - Diâmetro da haste do êmbolo (mm) | 6.00 |
Ø2 - Diâmetro do tubo (mm) | 15.00 |
L1 - Curso (mm) | 150.00 |
L2 - Comprimento sem carga entre roscas (mm) | 461.00 |
Fn - Carga máxima em Ln (N) | 67.00 |
G - Rosca (M) | 6.00 |
This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers: