![Technical drawing - Locking tubes Technical drawing - Locking tubes](https://www.global-springs.pt/media/wysiwyg/technical-drawings/locking-tubes.png)
Material | Aço pintado de preto |
---|---|
Ø1 - Adequado para tamanho de haste (mm) | 8.00 |
Ø2 - Adequado para cilindro (mm) | 18.00 |
L1 - Adequado para comprimento de curso (mm) | 150.00 |
Material | Aço pintado de preto |
---|---|
Ø1 - Adequado para tamanho de haste (mm) | 8.00 |
Ø2 - Adequado para cilindro (mm) | 18.00 |
L1 - Adequado para comprimento de curso (mm) | 150.00 |
This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers: